Общий перечень сборочных единиц Копра СП-49
| Обозначение | Наименование | |
| 1 | СП-49В.03.00.000 | Рама подвижная |
| 2 | СП-49В.01.00.000 | Опора копрового оборудования |
| 3 | СП-49В.11.00.000 | Гидрообрудование |
| 4 | СП-49А.00.09.000 | Башмак (усиления) |
| 5 | Т10МБ ( Т10Б, Т-170МБ ) | Трактор |
| 6 | СП-49А.00.22.000 | Упор бокового раскоса |
| 7 | СП-49А.20.00.000 | Щит ограждения стекол кабины |
| 8 | СП-49В.02.00.000 | Рама несущая |
| 9 | СП-49В.07.00.000 | Полиспаст подъема свай |
| 10 | СП-49В.00.28.000 | Упор заднего раскоса |
| 11 | СП-49В.00.30.000 | Упор заднего раскоса |
| 12 | СП-49В.06.00.000 | Полиспаст подъема молота |
| 13 | СП-49В.09.00.000 | Раскос боковой в сборе |
| 14 | СП-49В.08.00.000 | Раскос задний в сборе |
| 15 | СП-49В.04.00.000 | Секция мачты верхняя |
| 16 | 2688,22,5-Г-1-Ж-О-Н-Т-1770 | Канат,L=72 м |
| 17 | СП-49А.00.13.000 | Оголовок мачты |
| 18 | СП-76 | Дизель-молот трубчатый |
| 19 | СП-49В.05.00.000 | Секция мачты нижняя |
| 20 | СП-49А.17.00.000 | Стрелка в сборе |
| 21 | 3077.19,5-Г-1-Ж-О-Н-Т-1770 | Канат, L=65м |
| 22 | СП-49В.18.00.000 | Площадка управления |
| 23 | СП-49В.10.00.000 | Упор для свай |
| 24 | СП-49В.21.00.000 | Блок подтаскивания свай |
| 25 | СП-49В.00.00.029 | Пластина |
| 26 | 1 029.3х9 | Заклепка |
| 27 | СП-49В.00.00.028 | Табличка |
| 28 | 397,5х45 | Шплинт |
| 29 | 5918.М24.5.029 | Гайка |
| 30 | 11371.24.02.026 | Шайба |
| 31 | 7798.2М24х80.46.029 | Болт |
| 32 | 397.10х90 | Шплинт |
| 33 | СП-49В.00.00.022 | Шайба |
| 34 | СП-49В.00.00.024 | Ось |
| 35 | 5915.2М12.5.029 | Гайка |
| 36 | 11371.12.02.026 | Шайба |
| 37 | 7798.М12х60.46.029 | Болт |
| 38 | 19853.1.2.Ц6 | Масленка |
| 39 | СП-49В.00.00.041 | Ось |
| 40 | 11371.36.02.026 | Шайба |
| 41 | 397.8х80 | Шплинт |
| 42 | 5919.М36х3.5.029 | Гайка |
| 43 | 22-253-72 19-24 | Клин |
| 44 | 7798.2М24х130.46.029 | Болт |
| 45 | СП-49В.00.00.010 | Шайба |
| 46 | 7798.М12х30.46.029 | Болт |
| 47 | СП-49А.00.00.012 | Планка |
| 48 | СП-49В.00.23.000 | Козырек блока |
| 49 | СП-49В.00.23.000-01 | То же |
| 50 | СП-49А.00.01.000А | Блок в сборе |
| 51 | СП-49А.00.01.004А | Крышка |
| 52 | 217 | Подшипник |
| 53 | СП-49А.00.01.002А | Кольцо разрезное |
| 54 | СП-49А.00.01.003А | Кольцо |
| 55 | СП-49А.00.01.001А | Блок |
| 56 | СП-49А.00.00.001 | Ось |
| 57 | СП-49А.00.00.042 | Звено |
| 58 | СП-49А.00.00.039 | Ось |
| 59 | 22-253-72- 19-24 | Обойма |
| 60 | 397.6.3х60 | Шплинт |
| 61 | СП-49А.00.02.000А | Блок в сборе |
| 62 | СП-49А.00.02.001А | Блок |
| 63 | 311 | Подшипник |
| 64 | СП-49А.00.02.004А | Крышка |
| 65 | СП-49А.00.00.016 | Втулка |
| 66 | 7798.М10х20.46.029 | Болт |
| 67 | 6402.10.65Г.029 | Шайба |
| 68 | СП-49А.00.00.015 | Ограждение |
| 69 | СП-49А.00.00.007 | Ось |
| 70 | СП-49А.00.02.002 | Кольцо разрезное |
| 71 | СП-49А.00.02.003А | Кольцо |
| 72 | СП-49А.00.00.008 | Ось |
| 73 | СП-49В.00.32.000 | Ролик направляющий |
| 74 | 7798.М6х20.46.029 | Болт |
| 75 | 6402.6.65Г.029 | Шайба |
| 76 | СП-49В.00.32.003 | Планка |
| 77 | СП-49В.00.32.002 | Ось |
| 78 | СП-49В.00.32.010 | Корпус |
| 79 | СП-49В.00.32.020 | Ролик в сборе |
| 80 | СП-49В.00.32.001 | Ролик |
| 81 | СП-49В.00.32.022 | Втулка |
| 82 | 1477.BMg-6g x16.47.029 | Винт |
| 83 | 5918.М30.5.029 | Гайка |
| 84 | СП-49А.00.00.038 | Болт |
| 85 | СП-49А.00.00.043 | Ось |
| 86 | 5915.М48 х3.5.029 | Гайка |
| 87 | СП-49А.00.00.044 | Шайба |
| 88 | СП-49А.00.03.000А | Блок в сборе |
| 89 | СП-49В.00.00.014 | Ось |
| 90 | СП-49А.00.00.013 | Ось |
| 91 | 1481.М12х45.46029 | Винт |
| 92 | 7798.М20 х80.46.029 | Болт |
| 93 | СП-49В.15.00.000 | Гидроцилиндр выдвижения стрелки |
| 94 | СП-49А.00.00.002 | Ось |
| 95 | 6402.20.65Г.029 | Шайба |
| 96 | 5915.М20.5.029 | Гайка |
| 97 | СП-49А.00.00.023 | Шайба |
| 98 | СП-49А.00.11.000 | Кронштейн |
| 99 | 6402.12.65Г.029 | Шайба |
| 100 | СП-49В.00.00.004 | Оседержатель |
| 101 | СП-49А.00.03.002А | Кольцо разрезное |
| 102 | СП-49А.00.03.003А | Кольцо |
| 103 | СП-49А.00.03.001А | Блок |
| 104 | СП-49А.00.00.009 | Втулка |
| 105 | СП-49В.00.00.021 | Ось |
| 106 | СП-49В.00.00.017 | |
| 107 | СП-49А.00.00.026 | Шайба |
| 108 | 11872.64.02.026 | |
| 109 | 11871.М64х2.5.029 | Гайка |
| 110 | СП-49В.16.00.000 | Гидроцилиндр выдвижения рамы |
| 111 | СП-49А.00.00.018 | Ось |
| 112 | СП-49А.00.13.000 | Отвес |
| 113 | СП-49А.00.13.002 | Пробка |
| 114 | СП-49А.00.13.003 | Провод |
| 115 | СП-49А.00.13.001 | Корпус отвеса |
| 116 | СП-49А.00.00.019 | Ось |
| 117 | 11371.30.02.026 | Шайба |
| 118 | СП-49А.00.12.000 | Ось в сборе |
| 119 | СП-49А.00.07.000 | Палец в сборе |
| 120 | 10300.5 х36 | Заклепка |
| 121 | СП-49А.00.07.002 | Палец |
| 122 | 10300.10х36 | Заклепка |
| 123 | СП-49А.00.07.001 | Втулка |
| 124 | СП-49А.00.07.001 | Планка |
| 125 | СП-49А.00.08.000 | Обойма |






Отзыв (2)
Сколько будет стоить секция мачты нижняя "пустая"; СП-49А.00.02.001 Блок;
414980 руб секция мачты нижняя, блок 15085 руб.