
Цена: по запросу
Сейчас Вы можете узнать на Вибропогружатель ICE 44-50:
Запросить звонок на номер:
Вибропогружатель ICE 44-50
Применение вибропогружателя ICE 44-50:
Погружение и извлечение металлического шпунта, труб, железобетонных свай-оболочек.
Особенности ICE 44-50:
Вес вибропогружателя ICE 44-50 можно увеличить за счёт дополнительных пригрузов на 1240 кг / 2480 кг;
В комплекте трубный и шпунтовые зажимы
Основные технические характеристики вибропогружателя ICE 44-50:
| Эксцентрический момент | 50,7 кгм |
| Частота | 1600 об/мин |
| Возмущающая сила | 145 т |
| Амплитуда | 30 мм |
| Усилие натяжения при выдергивании | 712 кН |
| Вес (без наголовника и шлангов) | 5216 кг |
| Не вибрирующий вес | 2064 кг |
| Длина | 2460 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Ширина зева наголовника | 360 мм |
| Высота (без наголовника) | 2130 мм |
| Длина гидравлических шлангов | 46 м |
| Вес гидравлических шлангов | 705 кг |
Основные технические характеристики насосной станции ICE 44-50:
| Двигатель | CAT С-15 |
| Мощность | 429 кВт |
| Частота вращения | 2100 об/мин |
| Рабочее давление в гидросистеме | 379 бар |
| Расход | 621 л/мин |
| Давление в контуре зажима | 331 бар |
| Расход в контуре зажима | 25 л/мин |
| Вес (с жидкостью и топливом) | 6980 кг |
| Длина | 3910 мм |
| Ширина | 1520 мм |
| Высота | 2440 мм |
| Емкость гидравлического бака | 1628 л |
| Топливный бак | 568 л |













Отзыв (0)