
Цена: по запросу
( включая гидростанцию )
Сейчас Вы можете узнать на гидромолот Titan:
Запросить звонок на номер:

Гидравлический молот Titan
Модель | ZY25B | ZY50B | ZY70B | ZY100B | ZY150B | ZY200B | ZY300B | ZY400B |
Вес ударной части, кг | 2500 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Максимальная высота падения ударной части, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Максимальная энергия удара, кН*м | 55 | 105 | 145 | 220 | 335 | 445 | 620 | 845 |
Число ударов в минуту | 43-100 | 41-100 | 41-100 | 42-100 | 45-100 | 45-100 | 38-100 | 39-100 |
Максимальный вес забиваемой сваи, т | 4 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 |
Максимальное давление в гидравлической системе, МПа | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Расход гидравлической жидкости, л/мин | 160 | 300 | 400 | 650 | 1050 | 1400 | 1700 | 2400 |
Максимальная мощность, кВт | 75 | 132 | 200 | 320 | 500 | 640 | 800 | 1100 |
Вес молота, кг | 5800 | 9980 | 13800 | 19800 | 28800 | 38800 | 58000 | 78500 |
Вес гидравлической станции, кг | 3200 | 4000 | 4500 | 5200 | 5800 | 6500 | 7300 | 8100 |
Высота молота с наголовником, мм | 5628 | 5628 | 5628 | 5928 | 5928 | 5928 | 6528 | 6528 |
Внешний диаметр молота, мм | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 |
Конфигурация направляющих копровой мачты | 330 х Ø70 | 330 х Ø70 | 600 х Ø102 | 600 х Ø102 | 600 х Ø102 | 600 х Ø102 | 600 х Ø102 | 600 х Ø102 |
Отзыв (0)