
Цена: по вашему запросу...
Сейчас Вы можете узнать на дизель-молот Delta:
Запросить звонок на номер:

Дизель-молот трубчатый Delta SEM
Дизельные молоты SEM находят применение при определении несущей способности свай динамическими методом. Они могут применяться на всех типах грунтов (за исключением скальных пород). Ударом поршня вызывается взрыв горючей смеси, который наверх подбрасывает поршень. При этом дизель молот, изготовленный по технологии DELMAG соответствует заявленным характеристикам и подходит для использования на различных грунтах. Расход топлива и потребление смазочного материала оптимально рассчитано для каждой модели молота. При необходимости, могут применяться альтернативные виды топлива, в тех случаях, когда нанесение урона окружающей среде неприемлемо.
Молоты с массой ударной части до 2500кг. могут устанавливаться на российские копры СП-49Д, при соответствующей доработке.
Сравнительная таблица дизель молотов SEM
Характеристика | D12 | D16 | D19 | D25 | D30 | |
Масса ударной части (кг.) | 1280 | 1600 | 1820 | 2500 | 3000 | |
Энергия удара (кН.) | минимум | 21 | 26 | 29 | 40 | 48 |
максимум | 42 | 53 | 58 | 79 | 95 | |
Количество ударов (1/мин.) | минимум | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
максимум | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Энергия взрыва, передаваемого на сваю (кН.) | 606 | 686 | 686 | 1304 | 1304 | |
Максимальный вес сваи (кг.) | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Допустимый диаметр каната подъема кошки (мм.) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
Расход | Топлива (л./час) | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 8 | 10 |
Смазки (л./час) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Емкость топливного бака (л.) | 27 | 32 | 32 | 67 | 67 | |
Емкость масляного бака (л.) | 7 | 9 | 9 | 19 | 19 | |
Емкость эфирного бака (л.) | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | |
Вес | Дизельного молота (кг.) | 3000 | 3250 | 3550 | 5330 | 5830 |
Кошки (кг.) | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 | |
Транспортные зажимы (кг.) | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | |
Транспортная защита (кг.) | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | |
Ящик инструментов (кг.) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
Размеры | Длина молота (мм.) a/a1 | 5070 | 4984 | 4954 | 4984 | 5514 |
Наружный диаметр шабота (мм.) b | 430 | 440 | 440 | 560 | 560 | |
Ширина молота с уч. захватов (мм.) c | 560 | 560 | 560 | 780 | 780 | |
Ширина молота (мм.) d | 440 | 485 | 485 | 640 | 640 | |
Ширина закладных под захваты (мм.) e | 320 | 320 | 320 | 540 | 540 | |
Расстояние от центра молота до насоса (мм.) f | 335 | 345 | 345 | 405 | 405 | |
Расстояние от центра молота до центра направляющих (мм.) g | 245 | 280 | 280 | 235 | 235 | |
Глубина молота (мм.) h | 610 | 665 | 665 | 715 | 715 | |
Минимальное расстояние от центра молота до направляющих (мм.) H | 405 | 440 | 440 | 500 | 500 | |
Направляющие (мм.) | Изготавливаются по заказу под конкретный копер. |
Отзыв (0)