LiveZilla Live Help
  • Сваебойные копры
  • Дизель молототы
  • Буровые установки
  • Шнеки буровые
  • Буровые головки
  • Сваевдавливающие установки
  • Вибропогружатели
  • Наголовники свайные

Цена: по вашему запросу...

Сейчас Вы можете узнать на дизель-молот Titan:

Запросить звонок на номер:


Дизель-молот Titan

Дизель-молот Titan

0.0/5 оценка (0 голосов)

Дизель-молоты серии TD - это высокопроизводительное оборудование для забивки железобетонных свай, стальных труб, шпунтовых свай, деревянных свай, а также свай других типов. Оборудование отличается превосходным охлаждением, высокой мощностью, полнотой сгорания топлива и топливной экономичностью, длительным сроком службы. Оборудование можно использовать как на суше, так и в прибрежной зоне водоемов и морей, также позволяет погружать сваи на уклонах. Дизель-молоты оснащены системой подачи эфира для запуска в холодных условиях.
Захваты (лапы) молота могут быть изготовлены с учетом конфигурации направляющих Вашей копровой мачты.

МодельTD8TD12TD19TD25TD30TD36TD46TD50TD62TD72TD80TD100
Вес ударной части, кг 800 1280 1820 2500 3000 3600 4600 5000 6200 7200 8000 10000
Энергия удара, Н*м 12800-27200 20500-43500 29400-61900 39200-85000 48500-102300 56450-112900 72100-156400 80000-180000 108500-217000 122400-244800 176000-272000 220000-340000
Число ударов в 1 минуту 36-52 36-52 35-52 35-52 35-52 35-52 35-52 35-52 35-50 35-50 35-45 35-45
Максимальное усилие на свае от давления вспышки, кН 505 606 686 1304 1304 1695 1695 1770 1800 1800 2600 2600
Максимальный вес забиваемой сваи, т 3 5 6 7 8 10 15 20 25 27 30 40
Максимальный Ø троса кошки, мм 20 20 20 22 22 25 25 25 25 25 20 20
Расход топлива, л/ч 3,8 5,0 6,5 8,0 10,0 12,5 16,0 16,5 19,0 20,5 25,0 26,5
Расход масла, л/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,2 5,2
Объем топливного бака, л 31,5 34,5 37,5 63,5 63,5 83 83 85 98 98 129 129
Объем масляного бака, л 8,0 10,0 10,0 17,5 17,5 17,0 17,0 21,0 29,5 29,5 43,5 43,5
Объем бака эфира, л 1,1 1,1 1,2 1,9 1,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Вес молота, т 2,0 3,1 3,7 5,5 6,0 8,2 9,2 11,4 12,3 13,1 16,9 20,6
Вес кошки, кг 150 150 150 180 180 590 590 590 590 590 1150 1150
Высота молота минимальная (а), мм 4450 4500 4700 4950 4950 5300 5300 5550 6000 6000 6250 6410
Высота молота максимальная (а1), мм 5000 5050 5300 5450 5450 5800 5800 6050 6500 6500 6750 6910
Наружный диаметр шабота (b), мм 350 440 440 560 560 660 660 670 710 710 810 810
Ширина молота (c), мм 625 625 625 700 700 930 930 1000 980 980 1100 1100
Размер (d), мм 200 280 280 235 235 275 275 320 380 380 350 350
Размер (e), мм 730 770 795 930 930 1030 1030 1120 1130 1130 1375 1375
Размер (f), мм 370 395 405 485 485 530 530 544 560 560 720 720
Расстояние (g), мм 330 330 330 330 330/600 330/600 330/600 330/600 330/600 330/600 600 600
Расстояние (h), мм 300 327 337 380 380 440 440 450 480 480 495 495
Наибольшая высота подъема ударной части, мм 3570 3490 3730 3840 3840 3690 3690 4030 4520 4520 4110 4110
Joomla SEO powered by JoomSEF

Сегодня БЕСПЛАТНО Вы можете сделать заказ обратного звонка !!!


Баннер
Баннер